

Bianka Banaś została mistrzynią świetlicy w lutym, w skokach na skakance do tyłu z wynikiem 145 skoków.
Wyniki „Złotej Dziesiątki” w tym miesiącu wyglądają następująco:
| Skoki na skakance do tyłu | |||
| Luty 2026r. | |||
| 1. | Banaś Bianka | 145 | |
| 2. | Kravchenko Mishel | 127 | |
| 3. | Wiśniewska Liwia | 77 | |
| 4. | Opiła Klaudia | 76 | |
| Osenkowa Nicol | 76 | ||
| 5. | Chumak Mira | 68 | |
| 6. | Skibińska Wiktoria | 36 | |
| 7. | Jaśkiewicz Maja | 29 | |
| Dziobek Nela | 29 | ||
| 8. | Babicz Miia | 19 | |
| Niemiro Marcelina | 19 | ||
| Zielazna Róża | 19 | ||
| 9. | Napora Zuzanna | 12 | |
| Dziobek Nela | 12 | ||
| 10. | Wawrzyńska Julia | 8 | |
| Szlachtowicz Franciszek | 8 | ||
| Kowalczyk Michał | 8 | ||
Mistrzowie miesiąca lutego w konkurencji „Rzuty woreczkiem do kosza”