

| Skoki na skakance do tyłu | ||
| Marzec 2026 r. | ||
| 1. | Osenkova Nicol | 136 |
| 2. | Zbróg Hanna | 79 |
| Wiśniewska Liwia | 79 | |
| 3. | Dziobek Nela | 52 |
| 4. | Niemiro Marcelina | 47 |
| 5. | Brzezińska Maja | 38 |
| Hutsul Maja | 38 | |
| 6. | Niedźwiedzka Amelia | 34 |
| Piwoń Kornelia | 34 | |
| 7. | Matusewicz Oliwia | 23 |
| Kaczor Barbara | 23 | |
| Napora Zuzanna | 23 | |
| 8. | Wawrzyńska Julia | 19 |
| Majos Kajla | 19 | |
| Koszel Hanna | 19 | |
| 9. | Meniuk Stefaniya | 13 |
| Rewers Nadia | 13 | |
| Ponicka Nadia | 13 | |
Na prośbę uczniów odbyła się również konkurencja w kręceniu hula-hop na czas.
Najdłużej obręcz hula-hop znajdowała się w ruchu u Mai Brzezińskiej – 14 minut.
Ponadto najdłużej hula-hop kręciły kolejno: