

Mistrzynią świetlicy stycznia w skokach na skakance do tyłu została Klaudia Opiła z wynikiem 196 skoków. To już drugi sukces Klaudii.

Wyniki „Złotej Dziesiątki” w tym miesiącu wyglądają następująco:
| Skoki na skakance do tyłu | |||
| Styczeń 2026r. | |||
| 1. | Opiła Klaudia | 196 | |
| 2. | Osenkowa Nicol | 146 | |
| 3. | Zbróg Hanna | 73 | |
| 4. | Chumak Mira | 69 | |
| 5. | Niemiro Marcelina | 66 | |
| Dziobek Nela | 39 | ||
| 6. | Trawka Liliana | 39 | |
| 7. | Skibińska Wiktoria | 34 | |
| 8. | Jaśkiewicz Maja | 23 | |
| 9. | Piwoń Kornelia | 20 | |
| 10. | Kowalczyk Michał | 8 | |
Mistrzowie stycznia w konkurencji „Rzuty woreczkiem do kosza”.
1. Hanna Zbróg – klasa 3a – 6 trafień
2 Barbara Kaczor – klasa 3a – 5 trafień
3. Maja Brzezińska – klasa 3c – 4 trafienia
ex aequo Witold Kowalczyk – klasa 3c – 4 trafienia
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.